✉PIESAKIES KULTŪRAS JAUNUMIEM
Mākslinieciskie kolektīvi
Dibināšanas gads: | 2014 |
Dalībnieku skaits: | 11 |
Kolektīva vadītājs: | Dace Caune, 26 556 175, doce@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 19.00 - 20.30 |
Dibināšanas gads: | 2008 |
Dalībnieku skaits: | 37 |
Kolektīva vadītājs: | Sintija Veipa, 26 363 034, sincix@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas pamatskolas Aktu zālē |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, trešdienās 16.00 - 17.00 |
Dibināšanas gads: | 2017 |
Dalībnieku skaits: | 7 |
Kolektīva vadītājs: | Dace Caune, 26 556 175, doce@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 17.00 - 18.30 |
Dibināšanas gads: | 2016 |
Dalībnieku skaits: | 8 |
Kolektīva vadītājs: | Ilze Purpļeviča, 22 451 599; ilzepurplevica@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 10.00 - 12.00 |
Dibināšanas gads: | 1993 |
Dalībnieku skaits: | 12 |
Kolektīva vadītājs: | Teresija Pelša. 26 256 623, tpelsa@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 19.00 - 20.00 |
Dibināšanas gads: | 2015 |
Dalībnieku skaits: | 18 |
Kolektīva vadītājs: | Jolanta Anusāne, 29 456 318, jolantaanusane@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Sestdienās, svētdienās 10.00 - 12.00 |
Dibināšanas gads: | 1974 |
Dalībnieku skaits: | 18 |
Kolektīva vadītājs: | Jolanta Anusāne, 29 456 318, jolantaanusane@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās, ceturtdienās 20.00 |
Dibināšanas gads: | 2011 |
Dalībnieku skaits: | 12 |
Kolektīva vadītājs: | Inese Kokare |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Katra mēneša pirmajā pirmdienā |
Dibināšanas gads: | 2007 |
Dalībnieku skaits: | 10 |
Kolektīva vadītājs: | Teresija Pelša. 26 256 623, tpelsa@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās, ceturtdienās 18.00 - 19.00 |
Dibināšanas gads: | 2002 |
Dalībnieku skaits: | 6 |
Kolektīva vadītājs: | Līva Romanovska, 20 047 048, liva.romanovska@madona.lv |
Mēģinājuma vieta: | Barkavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 19.00 |
Dibināšanas gads: | 2003 |
Dalībnieku skaits: | 12 |
Kolektīva vadītājs: | Iveta Šķēle, 22 438 456, ivataivata@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Degumnieku tautas nams |
Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 19.30 |
Dibināšanas gads: | 1998 |
Dalībnieku skaits: | 45 |
Kolektīva vadītājs: | Ilze Melngaile, 25 622 223, ilzemelngaile2@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Degumnieku tautas nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās, ceturtdienās 16.00 |
Dibināšanas gads: | 2014 |
Dalībnieku skaits: | 11 |
Kolektīva vadītājs: | Ilze Melngaile, 25 622 223, ilzemelngaile2@inbox.lv |
| Iveta Šķēle, 22 438 456, ivataivata@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Degumnieku tautas nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 17.30 |
Dibināšanas gads: | 2008 |
Dalībnieku skaits: | 8 |
Kolektīva vadītājs: | Ilze Purpļeviča, 22 451 599, ilzepurplevica@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Degumnieku tautas nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, trešdienās 15.00 - 17.30 |
Dibināšanas gads: | 2003 |
Dalībnieku skaits: | 8 |
Kolektīva vadītājs: | Ineta Strode, 26 318 348, strodite25@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Degumnieku tautas nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās vai ceturtdienās 20.00 - 23.30 |
Dibināšanas gads: | 1986 |
Dalībnieku skaits: | 16-20 |
Kolektīva vadītājs: | Mārtiņš Mežulis, 29 365 447, zulis@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Degumnieku tautas nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās, piektdienās 19.30 |
Dibināšanas gads: | 2019 |
Dalībnieku skaits: | 20 |
Kolektīva vadītājs: | Kristīne Ozola, 29 102 332, kikaans@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Dzelzavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 18.00 - 20.00 |
Dibināšanas gads: | 2019 |
Dalībnieku skaits: | 12 |
Kolektīva vadītājs: | Zaiga Mangusa, 29127899 |
Mēģinājuma vieta: | Dzelzavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 17.00 - 19.00 |
Dibināšanas gads: | 2000 |
Dalībnieku skaits: | 8 |
Kolektīva vadītājs: | Jānis Šķēle, 26 354 801 |
Mēģinājuma vieta: | Dzelzavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 18.00 - 20.00 |
Dibināšanas gads: | 2002 |
Dalībnieku skaits: | 18 |
Kolektīva vadītājs: | Dina Meldere, 26 447 567 |
Mēģinājuma vieta: | Dzelzavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 19.00 - 21.00 |
Dibināšanas gads: | 1995 |
Dalībnieku skaits: | 10 |
Kolektīva vadītājs: | Dace Kalniņa, 26 173 876 |
Mēģinājuma vieta: | Dzelzavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 19.00 - 21.00 |
Dibināšanas gads: | 2014 |
Dalībnieku skaits: | 10 |
Kolektīva vadītājs: | Hanna Vanadziņa |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 18.00 - 20.00 |
Dibināšanas gads: | 2008 |
Dalībnieku skaits: | 20-36 |
Kolektīva vadītājs: | Nora Kampe, 26 490 710, nora.kampe@madona.lv |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Trešdienās, ceturtdienās 13.00 - 14.30 |
Dibināšanas gads: | 2001 |
Dalībnieku skaits: | 9 |
Kolektīva vadītājs: | Aija Kreile, 26 350 201, aijakreile@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 18.00 - 20.00 |
Dibināšanas gads: | 2017 |
Dalībnieku skaits: | 10 |
Kolektīva vadītājs: | Iveta Upeniece, 20 371 494; ivetaupeniece@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 20.00 - 22.00 |
Dibināšanas gads: | 1996 |
Dalībnieku skaits: | 18 |
Kolektīva vadītājs: | Viktorija Alksne, 27 134 767, viktorija.alksne@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Sestdienās, svētdienās 11.00 - 13.00 |
Dibināšanas gads: | 1997 |
Dalībnieku skaits: | 17 |
Kolektīva vadītājs: | Aija Kreile, 26 350 201, aijakreile@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 20.00 - 22.00 |
Dibināšanas gads: | 1994 |
Dalībnieku skaits: | 27 |
Kolektīva vadītājs: | Antra Āboltiņa, 29 246 116, antracits@gmail.com |
| koncertmeistare Iveta Upeniece, 20 371 494 |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 17.30 - 20.00 |
Dibināšanas gads: | 2001 |
Dalībnieku skaits: | 9 |
Kolektīva vadītājs: | Iveta Upeniece, 20 371 494, ivetaupeniece@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas pagasta PII " Lācītis Pūks" |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 17.30 - 19.30 |
Dibināšanas gads: | 1987 |
Dalībnieku skaits: | 9 |
Kolektīva vadītājs: | Marita Vaivode, 26 424 118, maritavaivode@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Kalsnavas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 19.00 - 21.00 |
Dibināšanas gads: | 1986 |
Dalībnieku skaits: | 14 |
Kolektīva vadītājs: | Laima Vanaga, 226465324 |
Mēģinājuma vieta: | Lauteres kultūras nams, Kusas pamatskola |
Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 18.30- 21.30 |
Dibināšanas gads: | 2016 |
Dalībnieku skaits: | 6 |
Kolektīva vadītājs: | Gunārs Mednis, 26 612 381 |
Mēģinājuma vieta: | Lauteres kultūras nams, Kusas multifunkcionālais centrs "1.stāvs" |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 17.30 - 19.00, svētdienās 10.00 - 12.00 |
Dibināšanas gads: | 1996 |
Dalībnieku skaits: | 8 |
Kolektīva vadītājs: | eta Bērziņa, 29 344 543, aroniete@tvnet.lv |
Mēģinājuma vieta: | multifunkcionālais centrs ,,1.stāvs”, Kusā |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 18.30 - 21.00 |
Dibināšanas gads: | 2002 |
Dalībnieku skaits: | 10 |
Kolektīva vadītājs: | Laila Jēkabsone, 26 381 599, lailaj2@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Lauteres kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Sestdienās 19.00 - 21.00; svētdienās 10.00 - 12.00 |
Dibināšanas gads: | 2015 |
Dalībnieku skaits: | 18 |
Kolektīva vadītājs: | Ināra Cakule, 26 339 045, inarac2@inbox.lv |
Mēģinājuma vieta: | Lauteres kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Ceturtdienās 19.00 - 21.30 |
Dalībnieku skaits: | 19 |
Kolektīva vadītājs: | Dace Ādamsone, 28 663 475, adamsone.dace54@gmail.com |
Mēģinājuma vieta: | Liezēres kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, ceturtdienās 19.30 |
Dibināšanas gads: | 1998 |
Dalībnieku skaits: | 6 |
Kolektīva vadītājs: | Oskars Gailītis, 29 139 498 |
Mēģinājuma vieta: | Jauniešu centra telpās Ozolos |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās 15.00; svētdienās 10.30 |
Dibināšanas gads: | 2010 |
Dalībnieku skaits: | 9 |
Kolektīva vadītājs: | Lelde Pieta, 26 623 172 |
Mēģinājuma vieta: | Liezēres kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 11.00 |
Dibināšanas gads: | 2006 |
Dalībnieku skaits: | 9 |
Kolektīva vadītājs: | Iveta Bērziņa, 29 344 543 |
Mēģinājuma vieta: | Jauniešu centra telpās Ozolos |
Mēģinājuma laiks: | Piektdienās 18.00 |
Dalībnieku skaits: | 12 |
Kolektīva vadītājs: | Zeltīte Dūrīte, 28 367 820 |
Mēģinājuma vieta: | Liezēres kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 19.30 |
Dibināšanas gads: | 1995 |
Dalībnieku skaits: | 12 |
Kolektīva vadītājs: | Andis Aizpurietis, 28805520 |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pr. 19.30; C. 19.00 |
Dalībnieku skaits: | 56 |
Kolektīva vadītājs: | Maija Rijniece, 25599466 |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | O., C. 14.00 (1.-2. kl. grupa); 15.00 (3.-4. kl. grupa); 16.00 (5.-7. kl. grupa) |
Dibināšanas gads: | 2014 |
Kolektīva vadītājs: | Gunta Beķere |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, trešdienās 15.30 |
Dibināšanas gads: | 2014 |
Dalībnieku skaits: | 9 |
Kolektīva vadītājs: | Gunta Dreimane, 26136814 |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras namā |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās un ceturtdienās 18.00 |
Dibināšanas gads: | 1980 |
Kolektīva vadītājs: | Ingrīda Grudule, 26 113 281 |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās 17.00 |
Dibināšanas gads: | 1990 |
Dalībnieku skaits: | 43 |
Kolektīva vadītājs: | Jānis Rijnieks, 29205371 |
| Sanda Paškevica |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, piektdienās 19.00 - 17.00 |
Dibināšanas gads: | 2018 |
Dalībnieku skaits: | 5 |
Kolektīva vadītājs: | Sanda Paškevica, 20 213 963 |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Otrdienās vai ceturtdienās 19.00 |
Dibināšanas gads: | 1955 |
Dalībnieku skaits: | 8 |
Kolektīva vadītājs: | Inese Ābola, 26729097 |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | T. 17.00; Sv. 16.00 |
Dibināšanas gads: | 1998 |
Dalībnieku skaits: | 50 - 60 |
Kolektīva vadītājs: | Vita Grūbe |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Pirmdienās, trešdienās 13.30 - 19.00 |
Dibināšanas gads: | 2018 |
Dalībnieku skaits: | 5 |
Kolektīva vadītājs: | Vita Grūbe |
Mēģinājuma vieta: | Madonas pilsētas kultūras nams |
Mēģinājuma laiks: | Trešdienās 19.00 |