Nr. p.k. | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Pieprasītais Madonas novada pašvaldības finansējums | Piešķirtais Madonas novada pašvaldības finansējums |
1. | Biedrība “Melnais Piens” | Madona Smart NVO – atvērtā biroja telpa | 1 400,00 | 0,00 |
2. | Biedrība “Ritentiņš” | Latvijas brīvības cīņās kritušo /1918 – 1920.g./ piemiņas vietas atjaunošana , labiekārtošana Vistiņlejas kapsētā | 807,40 | 807,40 |
3. | Biedrība “Kastanītis – bērniem” | Bebīšu skoliņa “Asniņš – 2” | 1 400,00 | 1 400,00 |
4. | Biedrība “Sarkaņu pagasta kultūras mantojums” | Lai top jauns! | 1 155,84 | 1 155,84 |
5. | Biedrība “Kalsnavas jaunieši” | Aktīvs - tātad laimīgs 2016 | 1 400,00 | 1 400,00 |
6. | Ļaudonas pagasta makšķernieku klubs “Savieši” | Jaunieši makšķerēšanas sportam un aktīvam dzīves veidam | 1 400,00 | 650,00 |
7. | Biedrība “Mēs saviem bērniem” | Dzīvo brīvi, radoši un veselīgi | 1 400,00 | 950,00 |
8. | Biedrība “OK Arona” | Esi aktīvs! | 869,23 | 0,00 |
9. | Biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”” | Ļaujos, Stiprinos. Daru | 993,97 | 993,97 |
10. | Biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”” | Iekrāso savu ikdienu | 1 399,79 | 679,81 |
11. | Biedrība “Sieviešu klubiņš “Smaidas”” | Esi sveiks un vesels | 1 080,00 | 0,00 |
12. | Biedrība “Kripata” | Sajūti – daba ir ar Tevi! | 846,00 | 696,00 |
13. | Biedrība “Kripata” | Iepazīsti Mārcienu! | 1 400,00 | 0,00 |
14. | Biedrība “Aronas pīlādzis” | Aronas pagasts laikmetu griežos | 1 042,75 | 1 042,75 |
15. | Biedrība “Ozols un Zīle” | Liezērē ir droši! | 1 172,00 | 1 172,00 |
16. | Biedrība “Madonas dzīvnieku draugi” | Palīdzība klaiņojošiem un bezsaimnieku dzīvniekiem Madonā | 721,89 | 0,00 |
17. | Biedrība “Roku rokā” | Esi aktīvs pirmsskolā | 940,00 | 940,00 |
18. | Biedrība “Madonas grāmatu draugi” | Izskani mana dziesma! | 937,00 | 937,00 |
19. | Biedrība “Ūdenszāle” | Drošības dienas Madonas novada skolās | 1 100,00 | 0,00 |
20. | Biedrība “Ūdenszāle” | Praktiskas drošības nometne bērniem “Drošsirdis” | 1 287,47 | 0,00 |
21. | Biedrība “Mēs savam pagastam” | Radošo darbnīcu “Nāc un dari! Maratons Barkavas pagastā | 400,00 | 400,00 |
Kopā pieprasītais finansējums: | 23 153,34 |
| ||
Kopā piešķirtais finansējums: |
| 13 224,77 |
Informāciju sagatavoja
NVO komisijas locekle Indra Kārkliņa