Kopumā Madonas novadā pašvaldību vēlēšanās piedalījās 8787 jeb 35,69% vēlētāju.
- Latvijas Reģionu apvienības un Latvijas Zemnieku savienība | 41,54%| 8 deputātu vietas: AGRIS LUNGEVIČS, MĀRIS OLTE, GUNĀRS IKAUNIEKS, RŪDOLFS PREISS, AIGARS ŠĶĒLS, GUNTIS KLIKUČS, GUNTIS ĶEVERIS, VALDA KĻAVIŅA.
- "Jaunā Vienotība" | 17,65% | 3 deputātu vietas: ANDREJS CEĻAPĪTERS, KASPARS UDRASS, ARTŪRS GRANDĀNS.
- Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 13,4% | 3 deputātu vietas: ZIGFRĪDS GORA, TĀLIS SALENIEKS, VILNIS ŠPATS.
- "Latvijas attīstībai" un "Politiskā partija Izaugsme" saraksts |10,26%, | 2 deputātu vietas: ARTŪRS ČAČKA, ANDRIS DOMBROVSKIS.
- Jaunā konservatīvā partija | 8,68% | 2 deputātu vietas: VITA ROBALTE, SANDRA MAKSIMOVA.
- "Vienoti Latvijai" | 7,36% | 1 deputātu vieta: ANDRIS SAKNE.
Informāciju sagatavoja: EGILS KAZAKEVIČS, Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists